Deine Events verdienen
mehr Reichweite
Thüringer Partys ist die zentrale Plattform für die Party- und Clubszene in Thüringen. Registriere deine Location kostenlos und erreiche tausende Party-Fans.
Was du bekommst
Events eintragen
Erstelle unbegrenzt Events mit Bildern, Beschreibungen, Ticketlinks und allen Details.
Location-Profil
Zeige deine Location mit Galerie, Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Kapazität.
Analytics
Verfolge Views, Klicks und Interessenten deiner Events in Echtzeit.
Featured-Platzierung
Premium-Events werden auf der Startseite prominent dargestellt.
Push-Benachrichtigungen
Erreiche Nutzer, die deine Location als Favorit gespeichert haben.
SEO-optimiert
Jedes Event und jede Location wird für Suchmaschinen optimiert.
Lohnt sich Premium für dich?
Trage deine Zahlen ein – wir rechnen dir aus, ob sich die 29 €/Monat für Premium für dich auszahlen.
Alle Werte sind Schätzungen auf Basis deiner Eingaben. Keine Garantie auf einen bestimmten Mehrwert.
Unsere Pakete
Starte kostenlos und upgrade, wenn du bereit bist.
Kostenlos
- Location-Profil erstellen
- Unbegrenzt Events eintragen
- Basis-Statistiken
- Kontaktdaten anzeigen
Premium
- Alles aus Kostenlos
- Featured-Events auf Startseite
- Erweiterte Analytics
- Galerie mit bis zu 20 Bildern
- Priority-Support
Enterprise
- Alles aus Premium
- Mehrere Locations (unbegrenzt)
- API-Zugang & Webhooks
- Eigenes Branding & Custom-Domain
- Persönlicher Ansprechpartner
Pakete im Detail-Vergleich
Welches Paket passt zu deiner Location? Hier die volle Feature-Matrix.
| Feature | Kostenlos | Premium Beliebt | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Grundausstattung | |||
| Locations | 1 | 5 | unbegrenzt |
| Events / Monat | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Galerie-Bilder pro Event | 3 | 20 | 50 |
| Video-Embed (YouTube/Vimeo) Eingebettete Videos für deine Event-Beschreibungen, kein Upload nötig. | |||
| Event-Serien (recurring) Wöchentliche/monatliche Wiederholungen automatisch erzeugen statt jedes Event einzeln anlegen. | |||
| Sichtbarkeit | |||
| Location-Profil | |||
| Listung in Filter-Suche | |||
| Featured-Platzierung Startseite Dein Event erscheint im Featured-Bereich der Startseite, oberhalb regulärer Listings. | |||
| Top-Position in Filtern Premium-Events werden in Filter-Ergebnissen vor Free-Events sortiert. | |||
| Hervorhebung in Karten-Ansicht Auf der Karten-Ansicht bekommt deine Location einen farbigen Marker mit Premium-Pin. | |||
| Banner-Slot Startseite Werbeplatz auf der Startseite, monatlich rotierend, eigenes Bild + Link. | 1 | 3 | |
| Analytics | |||
| Basis-Views | |||
| Erweiterte Analytics (Zeitraum, Quelle) Filter nach Zeitraum, Traffic-Quelle (Direct/Google/Social), Geräte-Typ. | |||
| Heatmap & Klick-Tracking Visualisiert, wo Besucher auf deiner Location-Seite klicken – inkl. Scroll-Tiefe. | |||
| CSV-Export Statistiken Alle Stats herunterladen für externe Auswertung in Excel/Google Sheets. | |||
| Marketing | |||
| Push-Benachrichtigungen an Follower Nutzer, die deine Location als Favorit gespeichert haben, bekommen Push-Benachrichtigungen für neue Events. | |||
| Newsletter-Erwähnung Vorstellung deiner Location im Thüringer-Partys-Newsletter. | jährlich | quartalsweise | |
| Social-Media-Vorschau-Karten (OG) | |||
| Foto-Voting & Cover-Bestimmung Besucher voten für das beste Foto, Gewinner wird automatisch zum Cover – steigert Returning-Visits um ~50 %. | |||
| Eigenes Branding/Header-Bild Dein Logo + Header-Banner auf der Location-Seite, individuelle Akzent-Farbe. | |||
| Team & Rechte | |||
| Team-Mitglieder Anzahl zusätzlicher User-Accounts, die deine Location verwalten dürfen. | 3 | 10 | |
| Rollen & Rechte Editor (nur Events) vs. Admin (volle Rechte) trennen. | |||
| Audit-Log (Änderungs-Historie) Wer hat wann was geändert – nachverfolgbar für 90 Tage. | |||
| Integrationen & API | |||
| iCal-Export der Events | |||
| Read-API (Event-Sync) REST-API zum Auslesen deiner Events für eigene Website / App. | |||
| Webhooks Automatische Benachrichtigung an deine Systeme bei Event-Anlage/-Änderung. | |||
| Custom-Domain-Mapping Deine Location unter eigener Domain erreichbar (z. B. events.deine-location.de). | |||
| Support & Service | |||
| E-Mail-Support | |||
| Priority-Support (24 h) Antwort innerhalb von 24 Stunden an Werktagen. | |||
| Persönlicher Ansprechpartner Dedizierter Account-Manager mit Direkt-Telefonnummer. | |||
| Onboarding-Call 1-stündiger Setup-Call beim Start, plus quartalsweise Strategie-Calls. | |||
| Preis | 0 €/Monat | 29 €/Monat | 79 €/Monat |
| Aktion | Kostenlos starten | Premium anfragen | Enterprise anfragen |
Bereit, mehr Party-Fans zu erreichen?
Registriere dich jetzt kostenlos und trage dein erstes Event in wenigen Minuten ein.
Jetzt kostenlos starten